原理
吸附剂(称为沸石分子筛)是PSA制氮设备的核心部分,利用气体介质中不同组份在吸附剂上的吸附容量的不同,吸附剂在压力升高时进行选择性吸附,在压力降低时得到脱附再生,如此交替循环连续不断地制取产品氧气。
设备组成
制氧设备主要由压缩空气空气净化单元、压缩空气缓冲单元、氮氧分离单元、氮气缓冲单元、控制单元组成。
技术指标
氧气流量 1~160 Nm3/h
氧气纯度 25~95%(可定制)
氧气压力 ≤0.6MPa
常压露点 -60℃(可定制)
注:氧气流量单位“Nm3/h“均是指20℃,0.101MPa(绝压)状态下的流量单位。

型号规格 | 氧气产量 | 氧气纯度 | 氧气压力 | 启动时间 | 空气耗量 | 设备占地面积 |
PSAO-10 | 10 | 90/93 | ≤5.5 | ≤30 | 1.55/1.60 | 1.8*1.2*2.4 |
PSAO-20 | 20 | 90/93 | ≤5.5 | ≤30 | 3.10/3.20 | 2.2*1.5*2.4 |
PSAO-30 | 30 | 90/93 | ≤5.5 | ≤30 | 4.08/4.65 | 2.4*1.6*2.4 |
PSAO-40 | 40 | 90/93 | ≤5.5 | ≤30 | 6.22/6.42 | 2.7*2.0*2.55 |
PSAO-50 | 50 | 90/93 | ≤5.5 | ≤30 | 7.76/8.02 | 3.0*2.4*2.6 |
PSAO-60 | 60 | 90/93 | ≤5.5 | ≤30 | 9.32/9.63 | 3.0*2.6*2.6 |
PSAO-80 | 80 | 90/93 | ≤5.5 | ≤30 | 12.42/12.84 | 3.2*2.882.8 |
PSAO-100 | 100 | 90/93 | ≤5.5 | ≤30 | 15.53/16.05 | 3.6*3.0*3.0 |
PSAO-120 | 120 | 90/93 | ≤5.5 | ≤30 | 24.84/25.67 | 3.8*3.0*3.0 |
PSAO-160 | 160 | 90/93 | ≤5.5 | ≤30 | 31.06/32.09 | 4.2*3.7*3.3 |
版权所有 © 绍兴市工科制气设备有限公司 - 制作维护 信联资讯
浙ICP备19031774号-1
浙公网安备33060202001624