原理
吸附剂(称为碳分子筛)是PSA制氮设备的核心部分,利用气体介质中不同组份在吸附剂上的吸附容量的不同,吸附剂在压力升高时进行选择性吸附,在压力降低时得到脱附再生,如此交替循环连续不断地制取产品氮气。
设备组成
制氮设备主要由压缩空气空气净化单元、压缩空气缓冲单元、氧氮分离单元、氮气缓冲单元、控制单元组成。
技术指标
氮气流量:5~12000 m3/h(20℃,101.325kPa)
氮气纯度: ≥99~99.9995%(可定制)
常压露点: ≤-45℃(可定制)
氮气压力:0.05~0.8Mpa(可定制)
公司标准型号详见技术参数表,其他规格请咨询

1、PSAN-99,氮气纯度为99% | ||||
型号规格 | 产气量 | 耗气量 | 进口管径 | 出口管径 |
(Nm³/h) | (Nm³/min) | (mm) | (mm) | |
PSAN-99-5 | 5 | 0.23 | DN15 | DN10 |
PSAN-99-10 | 10 | 0.46 | DN15 | DN10 |
PSAN-99-15 | 15 | 0.7 | DN15 | DN10 |
PSAN-99-20 | 20 | 0.93 | DN25 | DN15 |
PSAN-99-30 | 30 | 1.4 | DN25 | DN20 |
PSAN-99-40 | 40 | 1.86 | DN25 | DN20 |
PSAN-99-50 | 50 | 2.32 | DN25 | DN20 |
PSAN-99-60 | 60 | 2.8 | DN40 | DN25 |
PSAN-99-80 | 80 | 3.71 | DN40 | DN25 |
PSAN-99-100 | 100 | 4.64 | DN40 | DN25 |
PSAN-99-150 | 150 | 7 | DN50 | DN32 |
PSAN-99-200 | 200 | 9.3 | DN50 | DN40 |
PSAN-99-300 | 300 | 14 | DN80 | DN50 |
PSAN-99-500 | 500 | 24 | DN80 | DN50 |
PSAN-99-800 | 800 | 38 | DN100 | DN65 |
PSAN-99-1000 | 1000 | 47 | DN125 | DN80 |
2、PSAN-295,氮气纯度为99.5% | ||||
型号规格 | 产气量 | 耗气量 | 进口管径 | 出口管径 |
(Nm³/h) | (Nm³/min) | (mm) | (mm) | |
PSAN-295-5 | 5 | 0.26 | DN15 | DN10 |
PSAN-295-10 | 10 | 0.51 | DN15 | DN10 |
PSAN-295-15 | 15 | 0.76 | DN15 | DN10 |
PSAN-295-20 | 20 | 1.02 | DN25 | DN15 |
PSAN-295-30 | 30 | 1.55 | DN25 | DN20 |
PSAN-295-40 | 40 | 2.04 | DN25 | DN20 |
PSAN-295-50 | 50 | 2.61 | DN25 | DN20 |
PSAN-295-60 | 60 | 3.1 | DN40 | DN25 |
PSAN-295-80 | 80 | 4.1 | DN40 | DN25 |
PSAN-295-100 | 100 | 5.1 | DN40 | DN25 |
PSAN-295-150 | 150 | 7.7 | DN50 | DN32 |
PSAN-295-200 | 200 | 10.2 | DN65 | DN40 |
PSAN-295-300 | 300 | 15.3 | DN80 | DN50 |
PSAN-295-500 | 500 | 25.5 | DN80 | DN50 |
PSAN-295-800 | 800 | 41 | DN100 | DN65 |
PSAN-295-1000 | 1000 | 51.2 | DN125 | DN80 |
3、PSAN-39,氮气纯度为99.9% | ||||
型号规格 | 产气量 | 耗气量 | 进口管径 | 出口管径 |
(Nm³/h) | (Nm³/min) | (mm) | (mm) | |
PSAN-39-5 | 5 | 0.36 | DN15 | DN10 |
PSAN-39-10 | 10 | 0.73 | DN15 | DN10 |
PSAN-39-15 | 15 | 1.09 | DN25 | DN10 |
PSAN-39-20 | 20 | 1.45 | DN25 | DN15 |
PSAN-39-30 | 30 | 2.2 | DN25 | DN20 |
PSAN-39-40 | 40 | 2.91 | DN40 | DN20 |
PSAN-39-50 | 50 | 3.64 | DN40 | DN20 |
PSAN-39-60 | 60 | 4.36 | DN40 | DN25 |
PSAN-39-80 | 80 | 5.82 | DN50 | DN25 |
PSAN-39-100 | 100 | 7.27 | DN50 | DN25 |
PSAN-39-150 | 150 | 10.91 | DN65 | DN32 |
PSAN-39-200 | 200 | 15 | DN65 | DN40 |
PSAN-39-300 | 300 | 22 | DN80 | DN50 |
PSAN-39-500 | 500 | 36.4 | DN80 | DN50 |
PSAN-39-800 | 800 | 58.2 | DN125 | DN65 |
PSAN-39-1000 | 1000 | 73 | DN125 | DN80 |
4、PSAN-49,氮气纯度为99.99% | ||||
型号规格 | 产气量 | 耗气量 | 进口管径 | 出口管径 |
(Nm³/h) | (Nm³/min) | (mm) | (mm) | |
PSAN-49-5 | 5 | 0.32 | DN15 | DN10 |
PSAN-49-10 | 10 | 0.64 | DN15 | DN10 |
PSAN-49-15 | 15 | 0.96 | DN15 | DN10 |
PSAN-49-20 | 20 | 1.28 | DN25 | DN15 |
PSAN-49-30 | 30 | 1.95 | DN25 | DN20 |
PSAN-49-40 | 40 | 2.55 | DN32 | DN20 |
PSAN-49-50 | 50 | 3.2 | DN40 | DN20 |
PSAN-49-60 | 60 | 3.83 | DN40 | DN25 |
PSAN-49-80 | 80 | 5.11 | DN50 | DN25 |
PSAN-49-100 | 100 | 6.4 | DN50 | DN25 |
PSAN-49-150 | 150 | 9.6 | DN65 | DN32 |
PSAN-49-200 | 200 | 12.8 | DN80 | DN40 |
PSAN-49-300 | 300 | 19.2 | DN100 | DN50 |
PSAN-49-500 | 500 | 32 | DN125 | DN50 |
PSAN-49-800 | 800 | 51 | DN150 | DN65 |
PSAN-49-1000 | 1000 | 64 | DN150 | DN80 |
版权所有 © 绍兴市工科制气设备有限公司 - 制作维护 信联资讯
浙ICP备19031774号-1
浙公网安备33060202001624